上海儀表一廠/自儀一廠Q144-ZCO直流電壓表精度:1.5級環(huán)境溫度范圍:-25℃- +55℃外殼防護:按IP42/52耐振動:0.7g前面板尺寸:96x96mm,72x72mm,48x48mm,240x240mm,190x190mm儀表偏轉(zhuǎn)角:90° 240°儀表標度尺:白色底黑色刻度如需設(shè)定值可劃紅線。
直流電流表,直流電壓表
上海儀表一廠/自儀一廠Q144-ZCO直流電壓表 特性:
精度:1.5級
環(huán)境溫度范圍:-25℃- +55℃
外殼防護:按IP42/52
耐振動:0.7g
前面板尺寸:96x96mm,72x72mm,48x48mm,240x240mm,190x190mm
儀表偏轉(zhuǎn)角:90° 240°
儀表標度尺:白色底黑色刻度如需設(shè)定值可劃紅線。
儀表安裝:用二個對角支架固定
電流表量限可定做+ - 刻度
上海儀表一廠/自儀一廠Q144-ZCO直流電壓表
產(chǎn)品分類 :
產(chǎn)品型號 | 展開角 | 外型尺寸(A×B×C) | 開孔尺寸(mm) | 重量(kg) | 備注 |
Q144-ZC | 240° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 |
|
Q96-ZC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 |
| |
Q72-ZC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 |
| |
Q144-ZC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 帶背光 | |
Q96-ZC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-ZC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
Q144-ZCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 帶報警 | |
Q96-ZCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-ZCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
Q144-ZCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 帶4~20mA隔離輸出 | |
Q96-ZCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.4 | ||
Q72-ZCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.3 | ||
Q144-BC | 90° | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 |
|
Q96-BC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 |
| |
Q72-BC | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 |
| |
Q48-BC | 48×48×56 | 44+0.5×44+0.5 | 0.15 |
| |
Q96D-BC | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.7 | 雙路直流表 | |
Q144-BC-G | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 帶背光 | |
Q96-BC-G | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
Q72-BC-G | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
Q96D-BC-G | 48×48×56 | 68+0.5×68+0.5 | 0.15 | 雙路直流表帶背光 | |
Q190D-BC | 190×240×80 | 184+0.5×184+0.5 | 1.45 | 雙路直流表帶背光(挖泥船產(chǎn)量表) | |
Q240D-BC | 240×240×80 | 228+0.5×228+0.5 | 2 | ||
Q144-BCA | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 帶報警 | |
Q96-BCA | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
Q72-BCA | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
Q144-BCO | 144×144×80 | 138+0.5×138+0.5 | 1.2 | 帶4~20mA隔離輸出 | |
Q96-BCO | 96×96×80 | 92+0.5×92+0.5 | 0.3 | ||
Q72-BCO | 72×72×80 | 68+0.5×68+0.5 | 0.25 | ||
Q96H-BC | 槽型 | 96×48×130 | 96+0.5×45+0.5 | 0.35 | 槽型 |
Q96H-BC-G | 96×48×130 | 96+0.5×45+0.5 | 0.35 | 槽型帶背光 |
測量范圍:見下表
| 配75mA外附分流器接入 | ||||||
mV | V | mA | A | A | KA | ||
0-200 | 0-1 | 0-100 | 0-0.5 | 0-75 | 0-1 | 0-10 | 0-1 |
0-300 | 0-3 | 0-150 | 0-1 | 0-100 | 0-2 | 0-15 | 0-1.5 |
0-500 | 0-5 | 0-300 | 0-2 | 0-150 | 0-3 | 0-20 | 0-2 |
0-600 | 0-7.5 | 0-350 | 0-3 | 0-200 | 0-5 | 0-30 | 0-3 |
| 0-10 | 0-500 | 0-5 | 0-300 |
| 0-50 | 0-4 |
| 0-15 | 0-600 | 0-15 | 0-500 |
| 0-75 | 0-4.5 |
| 0-20 | 0-700 | 0-20 | 0-600 |
| 0-100 | 0-5 |
| 0-30 | 0-800 | 0-30 | 4-20 |
| 0-150 | 0-6 |
| 0-50 |
| 0-50 |
|
| 0-200 | 0-7.5 |
| 0-75 |
|
|
|
| 0-300 |
|
|
|
|
|
|
| 0-500 |
|
|
|
|
|
|
| 0-750 |
|
連接外附分流器和表頭的定值導(dǎo)線電阻為0.035歐。
直流電流表電壓表接線圖: